車 種 |
台 数 |
最大積載量 (kg) |
荷台長 (cm) |
荷台幅 (cm) |
荷台地上高 (cm) |
|
トレーラー 33t | 低床 | 1 | 33,000 | 610 | 320 | 70 |
トレーラー 30t |
低床 | 1 | 30,000 | 570 | 299 | 80 |
トレーラー 27t | 高床 | 1 | 26,500 | 1200 | 250 | 150 |
トレーラー 24t | ショート | 1 | 24,000 | 480 (630) | 299 | 96 |
トレーラー 20t | ショート | 1 | 19,750 | 400 (540) | 280 | 105 |
トラクタ | 第5輪荷重 | 2 | 20,000/18,000 | |||
セルフ 15t | 1 | 13,200 | 880 | 250 | 102 | |
セルフ 10t | 1 | 10,700 | 750 | 250 | 102 | |
セルフ 10t | 1 | 10,100 | 750 | 250 | 102 | |
セルフ 6t | 1 | 4,000 | 430 | 230 | 92 | |
ユニック 7t | スライド | 1 | 6,300 | 520 | 228 | 105 |
ユニック 7t | スライド | 1 | 5,800 | 520 | 228 | 105 |
ユニック 7t | スライド | 1 | 5,700 | 540 | 230 | 105 |
ユニック 7t | セルフ | 1 | 6,100 | 520 | 240 | 105 |
2t車 (幌付バン) | ショート | 2 | 2,000 |
車両画像一覧 ▼
有限会社 八代陸運
〒866-0074
熊本県八代市平山新町4880番地
TEL : 0965-35-1562
FAX : 0965-35-1589
E-mail : bwz17108@nifty.com